输入项目金额,即时对比 10 个主流平台的真实到手收入。包含隐藏费用(支付处理费、提现费、汇率损失)。
| 平台 | 服务费 | 支付处理费 | 提现费 | 综合费率 |
|---|---|---|---|---|
| Upwork | 10%-20% | 3% | $0.99/次 | ≈16-26% |
| Fiverr | 20% | 内置 | $1/次 | ≈20-24% |
| Freelancer | 10%或$5 | 3% | 免费(慢)/$25(快) | ≈13-18% |
| 猪八戒 | 5%-20% | 无 | 免费 | ≈5-20% |
| PeoplePerHour | 3.5%-20% | 内置 | £1/次 | ≈8-24% |
| Guru | 5%-8.75% | 2.9% | 免费 | ≈8-12% |
| Toptal | 0% | 无 | 免费 | ≈0% |
在一个面板查看所有平台的收入、费用、净收入,告别碎片化管理。
如果你在多个平台接单,一年下来平台抽成有多少?(按月均收入计算)
输入月均收入后点击计算
根据目标月收入,反向计算每个平台需要报的最低时薪/项目价。避免"越做越亏"。
输入目标收入后点击计算
系统会自动反向推算每个平台的最低报价
跨境收款时,平台和银行会在汇率上"动手脚"。本工具帮你算出真实汇率损失。
输入金额后点击计算
对比中间市场汇率与各渠道实际汇率
以 $1,000 USD → CNY 为例,不同渠道的实际到手金额:
| 收款渠道 | 实际汇率 | 到手 CNY | 损失 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|
| 中间市场汇率(参考) | 7.2500 | ¥7,250.00 | ¥0 | — |
| Wise | 7.2100 | ¥7,210.00 | ¥40.00 | 推荐 |
| Payoneer | 7.0500 | ¥7,050.00 | ¥200.00 | 可用 |
| PayPal | 6.9600 | ¥6,960.00 | ¥290.00 | 不推荐 |
| 银行电汇 | 7.1800 | ¥7,020.00 | ¥230.00 | 大额可用 |
无需平台抽成即可生成专业发票。支持一键导出打印。